أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 04 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.8352 – 11.43

1 دولار أمريكي 9.3553 – 10.8723

1 دولار كندي 6.652 – 7.7306

1 جنيه إسترليني 11.865 – 13.789

1 جنيه جبل طارق 11.865 – 13.789

1 فرنك سويسري 10.553 – 12.265

1 ريال سعودي 2.4896 – 2.8934

1 دينار كويتي 30.423 – 35.357

1 درهم إماراتي 2.5471 – 2.9601

1 ريال قطري 2.5656 – 2.9816

1 دينار بحريني 24.815 – 28.839

100 ين ياباني 6.2206 – 7.2294

1 ريال عماني 24.3 – 28.24

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأهلي المصري يقرر في مستقبل رضى سليم
التالى استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية