أخبار عاجلة

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات
مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات

يهتم المسلمون يوميًا بمعرفة مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم لأداء الفروض في وقتها المحدد، حيث تمثل الصلوات الخمس الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي رابط يومي يعزز العلاقة الروحانية بين الإنسان وخالقه.

رسمياً.. مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2024 في جميع المحافظات المصرية وموعد  صلاة الجمعة
مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات 

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم

مع انشغالات الحياة اليومية وتعدد المسؤوليات، يصبح الالتزام بأداء الصلوات في وقتها تحديًا لبعض المسلمين، ولذلك فإن البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم يساهم في تنظيم اليوم وضمان عدم تفويت أي فرض.

وتتغير مواقيت الصلوات بناءً على الموقع الجغرافي وفصول السنة، ما يجعل هذه المعلومات أكثر أهمية خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة.

وتمثل الصلوات الخمس أساسًا للحياة اليومية للمسلمين، ومعرفة مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم تسهم في تعزيز الالتزام والروحانية، سواء في الأيام العادية أو خلال المناسبات الدينية الهامة مثل رمضان.

مواقيت الصلاة 2024 

ويرصد “مصر تايمز”، خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة 2024 ومواعيد الصلاة خلال السطور التالية، كما يلي:

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:22 ص11:40 ص2:37 م4:57 م6:18 م
الأسكندرية2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:58 ص6:30 ص11:45 ص2:40 م5:1 م6:22 م
طنطــا2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:54 ص6:25 ص11:41 ص2:37 م4:57 م6:19 م
المنصورة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:53 ص6:24 ص11:40 ص2:35 م4:55 م6:17 م
الزقـازيق2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:22 ص11:39 ص2:35 م4:56 م6:17 م
أسيــوط2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:50 ص6:17 ص11:40 ص2:42 م5:3 م6:22 م
سـوهاج2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:47 ص6:14 ص11:38 ص2:41 م5:2 م6:20 م
بنى سويف2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:21 ص11:41 ص2:39 م5:0 م6:20 م
المنـيـا2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:21 ص11:42 ص2:42 م5:3 م6:22 م
قـــنا2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:43 ص6:10 ص11:34 ص2:38 م4:59 م6:16 م
أســوان2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:40 ص6:5 ص11:33 ص2:40 م5:2 م6:18 م
مطـروح2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:10 ص6:41 ص11:56 ص2:51 م5:11 م6:33 م
الغردقـة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:39 ص6:7 ص11:30 ص2:32 م4:52 م6:11 م
الخارجـة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:18 ص11:44 ص2:49 م5:10 م6:27 م
الإسماعيلية2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:49 ص6:19 ص11:36 ص2:32 م4:53 م6:14 م
دميـاط2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:51 ص6:23 ص11:38 ص2:33 م4:53 م6:15 م
السـلوم2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:18 ص6:49 ص12:4 م2:59 م5:19 م6:41 م
نويـبع2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:38 ص6:7 ص11:26 ص2:25 م4:46 م6:6 م
حلايــب2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:23 ص5:47 ص11:19 ص2:27 م4:50 م6:5 م
شرم الشيخ2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:38 ص6:6 ص11:28 ص2:29 م4:49 م6:8 م
الفـيــوم2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:53 ص6:23 ص11:42 ص2:40 م5:1 م6:21 م
6أكتـوبر2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:53 ص6:23 ص11:41 ص2:39 م4:59 م6:20 م
كفر الشيخ2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:55 ص6:26 ص11:41 ص2:37 م4:57 م6:18 م
الحامول2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:54 ص6:25 ص11:41 ص2:35 م4:56 م6:17 م
بلطيم2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:54 ص6:25 ص11:41 ص2:36 م4:56 م6:18 م
طابا2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:39 ص6:9 ص11:28 ص2:26 م4:46 م6:6 م
راس سدر2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:46 ص6:16 ص11:34 ص2:32 م4:53 م6:13 م
الطـــور2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:41 ص6:10 ص11:31 ص2:31 م4:51 م6:11 م
دهب2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:38 ص6:6 ص11:27 ص2:27 م4:47 م6:7 م
ابوزنيمة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:44 ص6:13 ص11:33 ص2:32 م4:52 م6:12 م
راس غارب2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:42 ص6:11 ص11:32 ص2:32 م4:52 م6:12 م
القصير2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:36 ص6:3 ص11:28 ص2:32 م4:53 م6:10 م
برنيس2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:29 ص5:54 ص11:23 ص2:30 م4:52 م6:8 م
سفاجة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:38 ص6:6 ص11:29 ص2:32 م4:53 م6:11 م
مرسى علم2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:33 ص5:59 ص11:26 ص2:31 م4:52 م6:9 م
شلاتين2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:28 ص5:53 ص11:23 ص2:30 م4:52 م6:8 م
سيدى برانى2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:15 ص6:47 ص12:1 م2:55 م5:16 م6:38 م
الضبعة2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:4 ص6:35 ص11:51 ص2:47 م5:7 م6:28 م
العلمين2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:2 ص6:33 ص11:49 ص2:45 م5:5 م6:27 م
واحة سيوة2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:14 ص6:44 ص12:3 م3:2 م5:22 م6:42 م
موط (الداخلة )2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:57 ص6:24 ص11:49 ص2:54 م5:15 م6:32 م
الفرافرة2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:2 ص6:30 ص11:53 ص2:55 م5:16 م6:34 م
البويطى2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:0 ص6:28 ص11:49 ص2:49 م5:10 م6:29 م
باريس2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:50 ص6:15 ص11:43 ص2:49 م5:11 م6:27 م
المحلة الكبرى2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:54 ص6:25 ص11:41 ص2:37 م4:57 م6:18 م
الحمام2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:1 ص6:32 ص11:48 ص2:43 م5:3 م6:25 م
نجع حمادى2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:44 ص6:11 ص11:36 ص2:40 م5:1 م6:18 م
بورسعيـد2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:49 ص6:20 ص11:36 ص2:31 م4:51 م6:13 م
السـويس2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:47 ص6:17 ص11:35 ص2:32 م4:53 م6:13 م
العريـش2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:43 ص6:14 ص11:30 ص2:25 م4:45 م6:7 م
دمنـهـور2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:56 ص6:27 ص11:43 ص2:39 م4:59 م6:20 م
ادفو2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:41 ص6:7 ص11:34 ص2:39 م5:0 م6:17 م
اسنا2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:43 ص6:9 ص11:35 ص2:39 م5:1 م6:18 م
الأقصر2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:43 ص6:9 ص11:35 ص2:38 م5:0 م6:17 م
القاهرة الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:22 ص11:40 ص2:36 م4:57 م6:17 م
توشكى2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:45 ص6:9 ص11:40 ص2:47 م5:9 م6:25 م
الدلنجات2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:56 ص6:27 ص11:43 ص2:39 م4:59 م6:20 م
كاترين2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:41 ص6:10 ص11:31 ص2:31 م4:51 م6:11 م
السادات2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:56 ص6:26 ص11:43 ص2:39 م5:0 م6:21 م
مدينة 15 مايو2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:22 ص11:40 ص2:37 م4:57 م6:18 م
الصالحية الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:50 ص6:21 ص11:38 ص2:33 م4:54 م6:15 م
العاشر من رمضان2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:51 ص6:21 ص11:38 ص2:35 م4:55 م6:16 م
العاصمة الادارية الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:50 ص6:20 ص11:38 ص2:35 م4:55 م6:16 م
العبور2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:22 ص11:39 ص2:35 م4:56 م6:17 م
الفشن الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:54 ص6:23 ص11:43 ص2:42 م5:2 م6:22 م
المنصورة الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:53 ص6:25 ص11:40 ص2:34 م4:54 م6:16 م
النوبارية الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:58 ص6:29 ص11:45 ص2:41 م5:1 م6:22 م
بدر2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:51 ص6:21 ص11:38 ص2:35 م4:55 م6:16 م
بنى مزار الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:52 ص6:21 ص11:41 ص2:41 م5:1 م6:21 م
بورسعيد الجديدة سلام2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:48 ص6:19 ص11:35 ص2:30 م4:50 م6:12 م
بئر العبد الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:47 ص6:18 ص11:33 ص2:28 م4:49 م6:10 م
توشكى الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:44 ص6:9 ص11:39 ص2:47 م5:9 م6:24 م
حدائق العاصمة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:50 ص6:20 ص11:38 ص2:34 م4:55 م6:15 م
رشيد الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:57 ص6:29 ص11:44 ص2:38 م4:58 م6:20 م
رفح الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:42 ص6:13 ص11:29 ص2:23 م4:43 م6:5 م
سفنكس الجديدة2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:55 ص6:25 ص11:42 ص2:39 م4:59 م6:20 م
شرق العوينات2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:56 ص6:20 ص11:50 ص2:58 م5:20 م6:36 م
غرب النوبارية2024-11-1816 جمادى الأولى 14465:0 ص6:30 ص11:47 ص2:42 م5:3 م6:24 م
سمالوط2024-11-1816 جمادى الأولى 14464:53 ص6:22 ص11:42 ص2:42 م5:3 م6:22 م

بالتوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق في يوم تاريخي.. العربي الإفريقي الدولي يطلق أول سندات مستدامة بنصف مليار دولار في مصر
التالى عاجل|مفاجأة مدوية من التنمية المحلية عن التصالح في مخافات البناء.. حقق هذه المكاسب فورا